Reglas
La Ruleta es un juego en el cual los jugadores deben elegir de colocar apuestas sobre uno o mas numeros o colores, o sino si un numero es par o impar.
El tallador gira la rueda en una direccion y despues lanza la bolilla en la direccion opuesta.
La bolilla, a un cierto punto, perdera velocidad y se detendra en una de las 37 casillas de la ruleta.
Desarrollo del juego
Coloca una apuesta haciendo click sobre una ficha del panel fichas y coloca sobre donde entiende o quiere apostar. El tallador gira la rueda, lanza la bolilla y cuando la bolilla se detendra sobre una de las casillas, anunciara el numero vencedor
Apuesta y pagos
Apuestas | Descripcion | Pagos |
Pleno | Una apuesta sobre un numero individual. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha sobre el numero sobre el cuas quiere apostar. | 35 a 1 |
A Caballo | Una apuesta sobre dos numeros adyacentes. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha sobre la linea entre dos numeros. | 17 a 1 |
Transversal pleno | Una apuesta sobre tres numeros consecutivos. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha al final de la linea. | 11 a 1 |
Carré | Una apuesta sobre cuatro numeros consecutivos. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha sobre el angulo en comun a los cuatro numeros. | 8 a 1 |
Transversal simple | Una apuesta sobre seis numeros consecutivos. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha al final de dos lineas, en correspondencia con la interseccion entre las mismas. | 5 a 1 |
Docena | Una apuesta sobre todos los numeros en la docena seleccionada. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha sobre una de las casillas de las docenas, identificadas con 'primeros 12', 'segundos 12' o 'terceros 12'. | 2 a 1 |
Columna | Una apuesta sobre todos los numeros en una columna. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha sobre una de las casillas indicadas como '2 a 1'. | 2 a 1 |
Manque/Pase, Par/Impar, Rojo/Negro | Una apuesta sobre todos los numeros del 1 al 18 o sobre todos los numeros del 19 al 36; sobre numeros pares o impares; sobre numeros rojos o negros. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha sobre una de las casillas indicadas como '1-18' o '19-36': sobre una de las casillas indicadas como 'par' o 'impar'; sobre una de las casillas indicadas como 'rojo' o 'negro'. | 1 a 1 |
Maximo | Una apuesta sobre un numero que incluye caballo, carré, transversal pleno y transversal simple, todo al maximo. Para esta apuesta, se utiliza la ficha 'Apuesta max' y la coloca sobre un numero. | Como para las apuestas individuales |
Apuestas | Descrpcion | Pago |
Vecinos | Una apuesta sobre un numero de la rueda mas dos numeros sobre la izquierda y dos numeros sobre la derecha. Para esta apuesta, el jugador coloca una ficha sobre la seccion vecina al interno de la seccion de le apuestas especiales sobre el paño. | Como para las apuestas individuales |
Serie 5/8 | Una apuesta sobre un ‘tercio de la rueda’. Este tipo de apuesta corresponde a un tercio exacto de la rueda, en particular al tercio abajo de la rueda. Los numeros van del 33 al 27 en sentido horario. | Como para las apuestas individuales |
Orfanelli | Una puntata su tutti i numeri tra la sezione dello zero e la serie 5/8. Questa puntata è da cinque fiche. Per questa puntata, il giocatore clicca sulla sezione 'Orfanelli' all'interno della sezione delle puntate speciali. Gli 'Orfanelli' sono in numeri sopra e sotto il tasto 'Orfanelli'. | Come per le scommesse singole |
Vicini dello zero | Una puntata sui 'Vicini dello zero'. Questa puntata si riferisce ai 17 numeri sulla ruota che partono dal 22 e arrivano in senso orario al 25. Lo zero si trova proprio al centro di questa combinazione. Per questo, tutti i numeri che lo circondano sono i suoi 'vicini'. | Come per le scommesse singole |
Layout di gioco |
|
Pannello puntate preferiteUtilizzato per salvare le proprie puntate preferite,che poi si applicheranno a tutti i turni successivi. |
|
Tasto annullaRimuove l'ultima puntata piazzata. |
|
Tasto ripetiRipete tutte le puntate del turno precedente. |
|
Tasto eliminaElimina tutte le puntate piazzate |
|